お申込みについて
全コース予約制となっております。
電話または健診センター窓口にて予約受付いたしております。健康診断の内容等もお気軽にご相談ください。
- 健診日
- 月・火・金・土・日
- 申込方法
- 電話予約、ご来院による直接予約
- 受付時間
- 月・火・金・土・日 8:30~16:30
- 申込先
-
医療法人恭昭会 彦根中央病院 健診センター
〒522-0054 滋賀県彦根市西今町421番地
健診センター 電話番号
0749-27-6515
健診センター FAX
0749-26-3104
※健診日、申込日とも休診日、年末年始、祝日は除きます。
※管理栄養士による保健指導も実施しております。
※健康診断の内容のご相談も受け付けています。
※料金は令和7年11月現在のものです。
記載日:令和7年11月14日
令和7年度 メニュー
| 項目 \ 料金(税込) | 半日ドック ¥33,000- | 1日ドック ¥50,000- |
|---|---|---|
| 診察・問診 血圧・視力・身長・体重BMI・腹囲 | 〇 | 〇 |
| 眼底(両眼) | 〇 | 〇 |
| 眼圧 | 〇 | 〇 |
| 聴力(オージオ) | 〇 | 〇 |
| 胸部XP(2方向) | 〇 | 〇 |
| 肺機能 | 〇 | 〇 |
| 心電図 | 〇 | 〇 |
| 頭部CT(単純) | - | 〇 |
| 胸部CT(単純) | - | 〇 |
| 上腹部・下腹部CT(単純) | - | 〇 |
| 上腹部・下腹部 超音波 | 〇 | 〇 |
| 胃透視 | 〇 | 〇 |
| 便(2日法) | 〇 | 〇 |
| 尿(蛋白・糖・潜血・ウロ・沈渣) | 〇 | 〇 |
| 赤・白・Hb ・Ht・血小板 | 〇 | 〇 |
| 血液像 | - | 〇 |
| T-ch・TG・HDLch ・LDLch・動脈硬化指数・non HDLコレステロール | 〇 | 〇 |
| TP・アルブミン ・LDH・アミラーゼ | 〇 | 〇 |
| GOT・GPT ・γGTP・ALP | 〇 | 〇 |
| HBs抗原・HCV抗体 | 〇 | 〇 |
| 血糖・HbA1C | 〇 | 〇 |
| UN・クレアチニン ・UA・eGFR | 〇 | 〇 |
| CPK | - | 〇 |
| RF・CRP | 〇 | 〇 |
| CEA | - | 〇 |
| PSA(男性) | 〇 | 〇 |
| CA15-3(女性) | 〇 | 〇 |
| CA125 | - | 〇 |
| オプション/料金(税込) | 子宮細胞診(頚部) | ¥2,750- |
| 乳腺写真撮影1方向 | ¥3,300- | |
| 体内脂肪量(CT検査) | ¥2,200- | |
| 骨密度(DEXA法) | ¥2,200- | |
| ペプシノーゲン(血液検査) | ¥3,300- | |
| 抗ヘリコバクターピロリ IgG抗体 | ¥1,100- | |
| 胃透視検査から内視鏡検査変更差額 | ¥2,200- |
PDFダウンロード